

Zantedeschia
SpecificatiesOrange Art
| Cultivar | Orange Art |
| Kleur | Oranje |
| Aantal bloemen per bolmaat | 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 24-26 |
| Groei | - |
| Productietijd | |
| Gespikkelde Bladeren | Nee |
| Gebruik | Pot |


| Cultivar | Orange Art |
| Kleur | Oranje |
| Aantal bloemen per bolmaat | 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 24-26 |
| Groei | - |
| Productietijd | |
| Gespikkelde Bladeren | Nee |
| Gebruik | Pot |